服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1360
更新時(shí)間:2023-07-01
簡(jiǎn)要描述:
SS-MP09 土壤多參數(shù)觀測(cè)系統(tǒng)測(cè)量參數(shù)包括土壤水分、土壤水勢(shì)、土壤鹽分、土壤溫度、土壤熱通量,通過(guò)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)土壤各項(xiàng)參數(shù)能夠準(zhǔn)確的反應(yīng)土壤情況。在研究土壤水分的運(yùn)動(dòng),植物的抗旱生理,自動(dòng)控制節(jié)水灌溉,土壤濕度監(jiān)測(cè)等方面有十分重要的意義。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
系統(tǒng)介紹:SS-MP09 土壤多參數(shù)觀測(cè)系統(tǒng)測(cè)量參數(shù)包括土壤水分、土壤水勢(shì)、土壤鹽分、土壤溫度、土壤熱通量,通過(guò)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)土壤各項(xiàng)參數(shù)能夠準(zhǔn)確的反應(yīng)土壤情況。在研究土壤水分的運(yùn)動(dòng),植物的抗旱生理,自動(dòng)控制節(jié)水灌溉,土壤濕度監(jiān)測(cè)等方面有十分重要的意義。
在土壤中,水勢(shì)是決定水流方向和速度的主要因素,它是判斷土壤水分對(duì)植物有效性的標(biāo)志。不同土壤的水勢(shì)可以直接相互比較。準(zhǔn)確測(cè)定水勢(shì)。傳感器體積小的,精密的感應(yīng)面可以強(qiáng)有力的測(cè)量,傳感器的測(cè)量響應(yīng)時(shí)間非常快,當(dāng)土壤內(nèi)部條件發(fā)生變化后傳感器可以迅速的感應(yīng)到這些變化,進(jìn)而測(cè)量出來(lái)。傳感器測(cè)量無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定,直接連接至數(shù)據(jù)采集器即可實(shí)現(xiàn)測(cè)量。
SS-MP09 土壤多參數(shù)觀測(cè)系統(tǒng)特點(diǎn):
同步測(cè)量:土壤水分,土壤鹽分,土壤溫度,土壤水勢(shì),土壤熱通量
長(zhǎng)期定點(diǎn)觀測(cè)
傳感器瞬時(shí)響應(yīng)
傳感器穩(wěn)定性好,無(wú)需標(biāo)定
傳感器無(wú)需維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)可監(jiān)測(cè)8個(gè)剖面,也可根據(jù)觀測(cè)要求增加數(shù)量
可根據(jù)需要增加氣象傳感器,如風(fēng)速風(fēng)向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz | |
模擬通道 | 8個(gè)差分通道(16個(gè)單端通道) | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
控制輸出 | 8個(gè) | |
激發(fā)通道 | 3個(gè)電壓通道 | |
其他端口 | 4個(gè)SDI-12或4個(gè)RS232(與8個(gè)控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O;1個(gè)RS-232;1個(gè)平行外圍設(shè)備 | |
信號(hào)輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測(cè)量分辨率 | 0.33 µV | |
測(cè)量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲(chǔ)空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
Hydra II土壤多參數(shù)傳感器 | 圖片 | |
介電常數(shù)范圍 | 1~80 |
|
介電常數(shù)精度 | ±1.5%或±0.2 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和 | |
土壤水分精度 | ±0.01WFV 大0.03WFV | |
土壤電導(dǎo)率范圍 | 0.01~1.5 S/m | |
土壤電導(dǎo)率精度 | ±2.0%或±0.005S/m | |
土壤溫度范圍 | -10~55℃ | |
土壤溫度精度 | ±0.1℃ | |
工作溫度 | 土壤中:0~55℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~55℃ | |
工作電壓 | 9~20VDC | |
工作電流 | SDI-12輸出:小于1mA(空閑);30mA(工作) RS485輸出:小于10mA(空閑);30mA(工作) | |
防水性能 | 可浸入水中 | |
材料 | PVC和不銹鋼 | |
輸出 | 4個(gè)0~2.5V模擬通道,SDI-12,RS485(訂貨前) |
EQ15土壤水勢(shì)傳感器 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | 0 ~1500kPa (0 ~15巴) | |
測(cè)量精度 | ±10kPa(0~100 kPa),讀數(shù)10%(-100 ~ -1500 kPa) | |
適用溫度 | 工作溫度0~40°C,存放溫度-30~70°C,可留置于凍土中 | |
適用土壤 | 非鹽性土壤(土壤溶液的電導(dǎo)率<1mS/cm) | |
電源 | 5~15V直流,每次測(cè)量大消耗23毫安×5秒 | |
輸出 | 模擬式輸出100~800mV | |
尺寸 | 17cm×4cm×2cm,其中須插入土壤的為前端的7.5 cm | |
重量 | 350g (不含電纜) | |
電纜 | 長(zhǎng)度5米,可延長(zhǎng)到100米 | |
材質(zhì) | 不銹鋼外殼,全密封 |
109土壤溫度傳感器 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | -50~70℃ |
|
傳感器類(lèi)型 | BetaTherm 10K3A11B型熱敏電阻 | |
互換性誤差 | ±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃) | |
線性誤差 | <0.03 ℃(-50℃時(shí)) | |
可互換性誤差 | <±0.2℃(0~70℃時(shí)),±0.5℃(-50℃時(shí)) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30~60ms(風(fēng)速5m/s時(shí)) | |
大電纜長(zhǎng)度 | 305m | |
尺寸 | 長(zhǎng)10.4cm,直徑0.762cm | |
重量 | 136g |
HFP01-L 土壤熱通量板 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | ±2000W/m2 | |
額定靈敏度 | 50μV/ Wm-2 | |
溫度范圍 | -30~+70℃ | |
傳感器熱阻抗 | < 6.25 10 -3 Km2/W | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | NPL, ISO 8302 / ASTM C177 | |
典型精度 | +5/-15%(土壤中),±5%(墻體中) | |
尺寸 | 直徑80毫米×厚5毫米 | |
重量 | 200克 |
相關(guān)產(chǎn)品