服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1806
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
用途:CIRAS-3便攜式光合作用測定系統(tǒng)(不含熒光模塊)采用開放式氣路系統(tǒng)原理設(shè)計,可以在開放和密閉氣路之間轉(zhuǎn)換,用來測量植物的光合作用。7英寸半透半反射式液晶顯示屏(視角優(yōu)化30°)并配備強大的操作軟件,菜單式軟件設(shè)計,使系統(tǒng)的安裝、操作、記錄及數(shù)據(jù)管理變的更加簡單,直觀。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:CIRAS-3便攜式光合作用測定系統(tǒng)(不含熒光模塊)采用開放式氣路系統(tǒng)原理設(shè)計,可以在開放和密閉氣路之間轉(zhuǎn)換,用來測量植物的光合作用。7英寸半透半反射式液晶顯示屏(視角優(yōu)化30°)并配備強大的操作軟件,菜單式軟件設(shè)計,使系統(tǒng)的安裝、操作、記錄及數(shù)據(jù)管理變的更加簡單,直觀。
CIRAS-3便攜式光合作用測定系統(tǒng)(不含熒光模塊)應(yīng)用于環(huán)境空氣監(jiān)測、植物生理生態(tài)、環(huán)境毒理學(xué)、火山學(xué)、土壤CO2逃逸、植物群落冠層同化、空氣-海洋CO2交換(P CO2)、生物補救、動物/昆蟲呼吸、果品儲存環(huán)境監(jiān)測、大棚和溫室環(huán)境的監(jiān)測,以及發(fā)酵和食品加工等研究中。
技術(shù)規(guī)格:
主機 | ||
分析儀 | 內(nèi)置四個獨立的高精度非分散的紅外線CO2/H2O分析儀,分別測定參比和分析氣路中CO2和H2O氣濃度,分析儀可用于開放式或密閉式測定。 | |
CO2測定范圍 | 0-10000μmol mol-1 | |
CO2測量精度 | 300μmol mol-1時為0.2μmol mol-1;1750μmol mol-1時為0.5μmol mol-1; 10000μmol mol-1時為3μmol mol-1 | |
CO2控制范圍 | 0-2000μmol mol-1 | |
H2O測定范圍 | 0-75mb | |
H2O測定精度 | 0mb時為0.015mb;10mb時為0.020mb;50mb時為0.030mb | |
H2O控制范圍 | 0-露點 | |
壓力范圍 | 65-115kPa | |
穩(wěn)定性 | 定期自動調(diào)零和差分平衡校準(zhǔn)功能可以有效消除因環(huán)境及其他原因造成儀器零點漂移 | |
空氣采樣 | 內(nèi)置取樣泵決定參比氣和分析氣的流量,可以在50-100 cc min-1內(nèi)設(shè)定。 | |
葉室供氣 | 葉室供氣可在0-500cc min-1范圍內(nèi)設(shè)定 | |
輔助端口 | 一個外接設(shè)備接口 | |
數(shù)據(jù)更新速率 | 1.6s | |
數(shù)據(jù)輸出 | 有一個USB數(shù)據(jù)傳輸接口和兩個USB外接設(shè)備接口(如鼠標(biāo)、U盤等) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 無限存儲 | |
儀器顯示 | 10.2" VGA(7.0寸)半透射式的材質(zhì)LCD屏液晶顯示器(7.0寸),在強光下更容易看清 | |
用戶輸入 | 27鍵 | |
電源 | 內(nèi)置鋰電池,可以使用8小時 | |
操作環(huán)境 | 0-50℃ | |
外殼 | 超輕耐磨聚亞安酯鋁型材 | |
尺寸 | 27.5 cm (W) x 14.5 cm (D) x 24 cm (H) | |
重量 | 主機重量4.3Kg | |
PLC 3葉室 | ||
葉室結(jié)構(gòu) | 鋁合金葉室手柄;紅外過濾玻璃的葉室窗口;不銹鋼泵輪 | |
LCD顯示 | 葉室手柄上2行×16字符LCD顯示器,顯示測定的數(shù)據(jù) | |
按鍵 | 兩個鍵分別用來記錄和調(diào)節(jié)LCD | |
視窗尺寸 | 18mm直徑/面積2.5cm2;25×18mm/面積4.5 cm2;25×7mm/面積1.75cm2 | |
自動控溫 | 葉室溫度控制,可以在大氣溫度上下10℃內(nèi)控制 | |
控溫范圍 | 5-45℃ | |
氣溫探頭 | 熱敏電阻,測定精度±0.5℃ | |
葉溫探頭 | 輻射探頭非接觸測定,測定精度±0.5℃ | |
內(nèi)置PAR探頭 | 測定范圍0-3000μmol m-2 s-1,積分400-700nm的光,分辨率為1μmol m-2 s-1 | |
外置PAR探頭 | 測定范圍0-3000μmol m-2 s-1,積分400-700nm的光,分辨率為1μmol m-2 s-1 | |
尺寸 | 32 cm (L) x 4 cm (W) | |
重量 | 0.75kg | |
LED光源 | ||
特點 | 紅綠藍(lán)白四色光源,可以根據(jù)實驗需要,將四種顏色的光按照任意比例混合,制作出所需的復(fù)合光,復(fù)合光自動控光范圍大于0-2500μmol· m-2 · s-1 | |
任意單色光自動控光范圍 | 0-2500μmol m-2 s-1 | |
紅光 | 波峰625nm+/-5nm,半峰寬15nm | |
綠光 | 波峰528nm+/-8nm,半峰寬40nm | |
藍(lán)光 | 波峰475nm+/-10nm, 半峰寬28nm | |
白光波長 | 425-650nm |
產(chǎn)地:美國