服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1112
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
用途: DUST PROFILER大氣顆粒物監(jiān)測站采用光學(xué)離子計(jì)數(shù)器來統(tǒng)計(jì)空氣顆粒物不同粒徑的濃度,并轉(zhuǎn)換為質(zhì)量。可以同時在線監(jiān)測多種顆粒物的設(shè)備,可測量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等氣體傳感器。測量迅速,間隔可設(shè)置到1分鐘,成本低廉。可搭配其他氣象、氣體傳感器。耗電量低,用太陽能板即可驅(qū)動。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:
DUST PROFILER大氣顆粒物監(jiān)測站采用光學(xué)離子計(jì)數(shù)器來統(tǒng)計(jì)空氣顆粒物不同粒徑的濃度,并轉(zhuǎn)換為質(zhì)量。可以同時在線監(jiān)測多種顆粒物的設(shè)備,可測量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等氣體傳感器。測量迅速,間隔可設(shè)置到1分鐘,成本低廉。可搭配其他氣象、氣體傳感器。耗電量低,用太陽能板即可驅(qū)動。GRP機(jī)箱輕便、堅(jiān)固,便于野外安裝。
與傳統(tǒng)的reference-equivalent (參比法和等效法)原理的監(jiān)測儀器例如TEON和BAM相比,DUST PROFILER 可記錄間隔1分鐘的粒子濃度,但是其價位只有這類儀器的五分之一。其重量不足13Kg,可移動,且支持遠(yuǎn)程,并可長期運(yùn)行。主機(jī)外殼堅(jiān)固,帶防輻射罩,有長達(dá)20年的數(shù)據(jù)存儲功能。寬范圍的輸出型號便于其靈活集成于其他系統(tǒng)中,也可選配環(huán)境第三方傳感器,例如風(fēng)速風(fēng)向、噪音、輻射等
其儀器包含兩款軟件-Aeroqual Connec和Aeroqual Cloud。Connect 為儀器操作軟件,其在瀏覽器上打開,因此無需安裝和升級。Cloud云端服務(wù)器的使用,可方便用戶遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。
DUST PROFILER大氣顆粒物監(jiān)測站特點(diǎn):
·同時測量測量TSP、PM10、PM2.5和PM1
·可設(shè)置輸出單位 counts / L (8 通道)
·用戶自定義測量和記錄間隔
·MCERTS已認(rèn)證其精度和可重復(fù)性
·可存儲超過20年的數(shù)據(jù)
·堅(jiān)固防水外殼并包含防輻射罩
·可在10分鐘內(nèi)快讀設(shè)置
·可選郵件或者短信報(bào)警以FTP數(shù)據(jù)輸出
·風(fēng)速風(fēng)向噪音雨量等環(huán)境傳感器即插即用
·設(shè)備輕便,一人即可攜帶,安裝拆卸便捷;
應(yīng)用范圍
·城市和國家大氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
·道路PM監(jiān)測
·移動車輛尾氣監(jiān)測
·熱點(diǎn)區(qū)域的短時間監(jiān)測
·工礦廠區(qū)粉塵監(jiān)測
·生活區(qū)、寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校等區(qū)域監(jiān)測
·環(huán)境影響評估
技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | |
測量原理 | 直角激光散射粒子計(jì)數(shù)器Optical Particle Counter (OPC) |
顆粒物監(jiān)測范圍 | PM1:0-200 ug/m3,PM2.5:0-2000 ug/m3, PM10:0-5000 ug/m3,TSP :0-5000 µg/m3 |
檢測限 | <1 μg/m3 |
精度 | <±(5μg/m3 + 15% of 讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
采樣流量 | 1.0 LPM |
主機(jī)參數(shù) | |
控制系統(tǒng) | 無風(fēng)扇嵌入式工控機(jī) ,英特爾的Atom N2600,1.6GHz,2GB內(nèi)存, 32GB固態(tài)硬盤, Ubuntu Linux操作系統(tǒng) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn):WIFI和以太網(wǎng) 可選:GPRS模塊 |
軟件 | Aeroqual Connect:運(yùn)行于嵌入式工控機(jī),通過網(wǎng)頁瀏覽器連接(IE、火狐等) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud 服務(wù)器,通過網(wǎng)頁瀏覽器連接 特性:配置、診斷、日志、標(biāo)定和數(shù)據(jù)獲取,短信與郵件報(bào)警(選配),F(xiàn)TP和郵件自動輸出數(shù)據(jù)(選配) |
進(jìn)氣部件 | 36cm 包含加熱部件 |
警報(bào) | 標(biāo)配:中繼輸出 選配:短信, ,警笛, 頻閃燈 |
數(shù)據(jù)采集 | 32GB 硬盤(至少20年以上的數(shù)據(jù)存儲量) |
輸出 | RS232 (legacy mode)和 4×4-20mA毫安(可選)/2×中繼輸出 (可選) |
均值間隔 | 1 min、 5 min、10 min、15 min、30 min、1 h、2h、 4 h、8 h、12 h、24 h |
無線傳輸(可選) | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS) |
可接氣象傳感器 | 空氣溫濕度,風(fēng)速風(fēng)向,降雨量,噪音等 |
操作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃ 濕度:10~95% RH(非凝結(jié)) |
電源 | 100-260V AC 15W / 24W或12V DC 15W / 24W |
外殼 | IP65可鎖GRP柜包含集成防輻射罩;入口:36cm加熱入口 |
體積 | 483H x 330W x 187D mm (包含防輻射罩和安裝支架) |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
47mm 采樣過濾部件 | 47mm 采樣過濾部件用于粒子分析(可選) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 Valsala WXT520多參數(shù)氣象傳感器 Met One MSO多參數(shù)氣象傳感器 Cirrus MK427一級噪音傳感器 Novalynx Pyranometer光輻射傳感器 |
部分可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT520氣象站模塊 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對濕度 | ||
測量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號 | 4-20mA |
|
自動校準(zhǔn) | 直流電壓靜態(tài)系統(tǒng) | |
真值RMS監(jiān)測 | >100 dB動態(tài)量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | I out = 0.1mA/dB | |
長度 | 1米 | |
線纜長度 | 10米,可選其他長度 | |
外接電源 | 12V直流 |
產(chǎn)地:新西蘭